<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Personalitatea politică a momentului: Crin Antonescu</title>
	<atom:link href="http://www.hash.ro/politichie/personalitatea-politica-a-momentului-crin-antonescu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hash.ro/politichie/personalitatea-politica-a-momentului-crin-antonescu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: hash</title>
		<link>http://www.hash.ro/politichie/personalitatea-politica-a-momentului-crin-antonescu/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>hash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 08:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hash.ro/?p=451#comment-675</guid>
		<description>Ar fi o mare greșeală să subestimăm puterea presei din ziua de azi, putere care este mult mai mare decât era în &#039;96. Sunt absolut convins că victoria lui Băsescu din 2004 s-a datorat în mare măsură faptului că Năstase a fost tocat mărunt de o parte destul de consistentă a presei de la vremea respectivă, și că personalități de marcă ce apăreau pe la TV s-au alăturat echipei care l-a promovat (Cristoiu, Dinescu, etc).

La ora asta Băselul e greu de bătut nu de-aia că e el foarte popular, ci mai ales pentru că marea parte a celor pe care i-a dezamăgit nu vor migra către alți candidați, ci pur și simplu nu vor mai merge la vot. Dintre toți politicienii care ies la rampă zilele astea cred că totuși Antonescu ar fi singurul capabil să mobilizeze audiența prin discurs, acesta e marele lui avantaj față de alții...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ar fi o mare greșeală să subestimăm puterea presei din ziua de azi, putere care este mult mai mare decât era în &#8217;96. Sunt absolut convins că victoria lui Băsescu din 2004 s-a datorat în mare măsură faptului că Năstase a fost tocat mărunt de o parte destul de consistentă a presei de la vremea respectivă, și că personalități de marcă ce apăreau pe la TV s-au alăturat echipei care l-a promovat (Cristoiu, Dinescu, etc).</p>
<p>La ora asta Băselul e greu de bătut nu de-aia că e el foarte popular, ci mai ales pentru că marea parte a celor pe care i-a dezamăgit nu vor migra către alți candidați, ci pur și simplu nu vor mai merge la vot. Dintre toți politicienii care ies la rampă zilele astea cred că totuși Antonescu ar fi singurul capabil să mobilizeze audiența prin discurs, acesta e marele lui avantaj față de alții&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sorin</title>
		<link>http://www.hash.ro/politichie/personalitatea-politica-a-momentului-crin-antonescu/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hash.ro/?p=451#comment-674</guid>
		<description>Opărescu a fost ales pentru că şi-a jucat bine cartea..sau mai bine zis, a ştiut să joace la cacialma.. s-a transformat în victima &quot;sistemului ticăloşit&quot;, în îngerul trădat de propriul partid, a adunat compasiune, întocmai ca un bolnav din partea trecătorilor.  Antonescu nu poate, însă, face acest lucru.  nu îl ajută figura.  nu poate poza în postura de victimă.  De aceasta, indiferent dacă ar fi bun sau rău, şi-a ales prost momentul de a ieşi la rampă, întrucât şansele lui de a-l bate pe Băselul sunt mici.  Nu e popular, nu atrage lumea, nu are priză.  Singura şansă de a-şi atrage electorat ar fi aceea de a adopta un discurs ANTILIBERAL, cu promisiuni de pensii şi salarii mari, cu protecţii sociale şi cu ajutoare peste ajutoare.  iar un astfel de discurs îl fa vescalifica, aşa cum l-a descalificat şi pe Tăriceanu, care, pe de o parte dădea dascălilor în parlament măriri de salarii, pe de alta promitea în campania electorală o viaţă mai bună pentru tot poporul, iar ca ministru anula legea măririi lefurilor profesorilor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opărescu a fost ales pentru că şi-a jucat bine cartea..sau mai bine zis, a ştiut să joace la cacialma.. s-a transformat în victima &#8220;sistemului ticăloşit&#8221;, în îngerul trădat de propriul partid, a adunat compasiune, întocmai ca un bolnav din partea trecătorilor.  Antonescu nu poate, însă, face acest lucru.  nu îl ajută figura.  nu poate poza în postura de victimă.  De aceasta, indiferent dacă ar fi bun sau rău, şi-a ales prost momentul de a ieşi la rampă, întrucât şansele lui de a-l bate pe Băselul sunt mici.  Nu e popular, nu atrage lumea, nu are priză.  Singura şansă de a-şi atrage electorat ar fi aceea de a adopta un discurs ANTILIBERAL, cu promisiuni de pensii şi salarii mari, cu protecţii sociale şi cu ajutoare peste ajutoare.  iar un astfel de discurs îl fa vescalifica, aşa cum l-a descalificat şi pe Tăriceanu, care, pe de o parte dădea dascălilor în parlament măriri de salarii, pe de alta promitea în campania electorală o viaţă mai bună pentru tot poporul, iar ca ministru anula legea măririi lefurilor profesorilor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Banu</title>
		<link>http://www.hash.ro/politichie/personalitatea-politica-a-momentului-crin-antonescu/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hash.ro/?p=451#comment-672</guid>
		<description>Nu mai suntem în 96 când presa făcea preşedinţi. Un  talkshow de succes are maxim 100.000 de telespectatori. Ziarele se învârt pe la 50-60.000. Nici măcar în zona urbană nu se poate spune că influenţează. Victoria lui Oprescu se datorează mai degrabă sictirului faţă de PD, coroborat cu non-combatul celorlalţi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu mai suntem în 96 când presa făcea preşedinţi. Un  talkshow de succes are maxim 100.000 de telespectatori. Ziarele se învârt pe la 50-60.000. Nici măcar în zona urbană nu se poate spune că influenţează. Victoria lui Oprescu se datorează mai degrabă sictirului faţă de PD, coroborat cu non-combatul celorlalţi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hash</title>
		<link>http://www.hash.ro/politichie/personalitatea-politica-a-momentului-crin-antonescu/comment-page-1/#comment-671</link>
		<dc:creator>hash</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hash.ro/?p=451#comment-671</guid>
		<description>Și eu fac parte din cei care l-ar fi preferat pe Tăriceanu ca președinte PNL în continuare, pe simplul motiv că personal consider că a avut rezultate atât ca prim-ministru cât și ca președinte de partid. 

Avantajul major al lui Crin Antonescu este că, cel puțin deocamdată, poate să-și atragă de partea lui presa (aceeași presă care l-a făcut pe Oprescu primar de București).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Și eu fac parte din cei care l-ar fi preferat pe Tăriceanu ca președinte PNL în continuare, pe simplul motiv că personal consider că a avut rezultate atât ca prim-ministru cât și ca președinte de partid. </p>
<p>Avantajul major al lui Crin Antonescu este că, cel puțin deocamdată, poate să-și atragă de partea lui presa (aceeași presă care l-a făcut pe Oprescu primar de București).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Banu</title>
		<link>http://www.hash.ro/politichie/personalitatea-politica-a-momentului-crin-antonescu/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hash.ro/?p=451#comment-670</guid>
		<description>Totuşi, nu văd baza entuziasmului:
- din punct de vedere electoral, e vulnerabil, el nereuşind să se impună nici măcar în faţa unui om care nu şi-a făcut deloc campanie electorală - asta apropo de &quot;electrizarea&quot;; deci, slabe şanse la electoratul urban;
- este &quot;proaspăt&quot; - de exemplu, orice acuzaţie adusă lui Tăriceanu era deja &quot;fumată&quot; - în vreme ce Crin este fresh, deci acuzaţiile sunt marfă proaspătă, deci, cu atât mai mare impactul; şi se găsesc (vezi postul lui Cristian Preda, care trasează liniile de campanie);
- nu poate aduce voturi din zona rurală (care va domina prezenţa la vot);
- îmi este greu să cred că poate convinge alegătorii neutri să îl voteze - luând în considerare acuzaţiile: chiulangiu, gură mare; va fi permanent comparat cu Oprescu (care nu face nimic la Primărie).

Din punctul meu de vedere, deşi nici Tăriceanu nu este potrivit, era mai bun, deoarece putea să mobilizeze electoratul anti-băsescian, aduna ceva voturi în rural, oricum ieşea din bazinul PNL. Crin va fi undeva în jur de 10-12%. Entuziasmul se va consuma repede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totuşi, nu văd baza entuziasmului:<br />
- din punct de vedere electoral, e vulnerabil, el nereuşind să se impună nici măcar în faţa unui om care nu şi-a făcut deloc campanie electorală &#8211; asta apropo de &#8220;electrizarea&#8221;; deci, slabe şanse la electoratul urban;<br />
- este &#8220;proaspăt&#8221; &#8211; de exemplu, orice acuzaţie adusă lui Tăriceanu era deja &#8220;fumată&#8221; &#8211; în vreme ce Crin este fresh, deci acuzaţiile sunt marfă proaspătă, deci, cu atât mai mare impactul; şi se găsesc (vezi postul lui Cristian Preda, care trasează liniile de campanie);<br />
- nu poate aduce voturi din zona rurală (care va domina prezenţa la vot);<br />
- îmi este greu să cred că poate convinge alegătorii neutri să îl voteze &#8211; luând în considerare acuzaţiile: chiulangiu, gură mare; va fi permanent comparat cu Oprescu (care nu face nimic la Primărie).</p>
<p>Din punctul meu de vedere, deşi nici Tăriceanu nu este potrivit, era mai bun, deoarece putea să mobilizeze electoratul anti-băsescian, aduna ceva voturi în rural, oricum ieşea din bazinul PNL. Crin va fi undeva în jur de 10-12%. Entuziasmul se va consuma repede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

